50÷125 litros: 4 ligações hidráulicas de 1”.
150 ÷ 500 litros: 4 ligações hidráulicas de 1 1/2”.
Poderão ainda ser solicitadas outras dimensões/configurações/capacidades para valorização.
| Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPIY005 | 50 litros - 500 x 620 mm | 1 | 0 | - | - | |
| BPIY008 | 80 litros - 500 x 860 mm | 1 | 0 | - | - | |
| BPIY010 | 100 litros - 550 x 820 mm | 1 | 0 | - | - | |
| BPIY012 | 125 litros - 550 x 960 mm | 1 | 0 | - | - | |
| BPIY015 | 150 litros - 550 x 1120 mm | 1 | 0 | - | - | |
| BPIY020 | 200 litros - 550 x 1420 mm | 1 | 0 | - | - | |
| BPIY030 | 300 litros - 620 x 1570 mm | 1 | 0 | - | - | |
| BPIY040 | 400 litros - 710 x 1560 mm | 1 | 0 | - | - | |
| BPIY050 | 500 litros - 710 x 1910 mm | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini