RAMAL DE IDA
Ramal de contabilização de ida, para instalação em circuito de aquecimento e/ou arrefecimento, constituído por:
- válvula de interceção;
- dependendo da versão estão disponíveis ligações de 3/4” ou 1”, válvula de zona motorizável, válvula de equilíbrio estático e filtro.
Temperatura máxima: 110 °C.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar.
RAMAL DE RETORNO
Ramal de contabilização de retorno, para instalação em circuito de aquecimento e/ou arrefecimento, constituído por:
- válvulas de interceção seláveis;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia, ocupado por troço em plástico;
- dependendo da versão estão disponíveis ligações de 3/4” ou 1”.
Temperatura máxima: 110 °C (90 °C com o troço em material plástico).
Pressão máxima de trabalho: 16 bar (10 bar com o troço em material plástico).
RAMAL DE IDA E RETORNO
Ramal de contabilização de ida e retorno, para instalação em circuito de aquecimento e/ou arrefecimento, constituído por:
- válvulas de interceção seláveis;
- filtro;
- espaço livre para instalação de contador de entalpia, ocupado por troço em plástico;
- dependendo da versão estão disponíveis ligações de 3/4” ou 1”.
Temperatura máxima: 110 °C (90 °C com o troço em material plástico).
Pressão máxima de trabalho: 16 bar (10 bar com o troço em material plástico).
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE550Y121 | 3/4" - troço de ida | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y122 | 1" - troço de ida | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y123 | 3/4" - troço de ida | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y124 | 3/4" - troço de ida | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y125 | 1" - troço de ida | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y135 | 1" - troço de ida | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y136 | 3/4" - troço de ida | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y137 | 3/4" - troço de ida | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y138 | 3/4" - troço de ida | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y139 | 1" - troço de ida | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y129 | 3/4" - troço de retorno | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y130 | 1" - troço de retorno | 1 | 0 | - | - |
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE550Y166 | 3/4" | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y167 | 1" | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y168 | 3/4" - equil. estático | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y169 | 1" - equil. estático | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y170 | 3/4" - equil. dinâmico | 1 | 0 | - | - | |
GE550Y171 | 1" - equil. dinâmico | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini