Contador de entalpia de duplo registo para central, para medição dos consumos de aquecimento/arrefecimento. Constituído por:
- unidade de processamento eletrónica;
- secção de medição do caudal;
- roscado ou flangeado;
- entrada dupla de impulsos para contadores de água sanitária;
- duas sondas de temperatura (ida e retorno).
Grau de proteção IP65.
Alimentação: bateria de lítio (duração > 6 anos).
Campo de temperatura fluido: 1÷90 °C (versão roscada).
Campo de temperatura fluido: 1÷120 °C (versão flangeada).
Transmissão de dados via M-Bus EN 1434.
Marcação CE.
Certificado conforme a diretiva MID 2004/22/EC.
Contador de entalpia de duplo registo para central, para medição dos consumos de aquecimento/arrefecimento. Constituído por:
- unidade de processamento eletrónica;
- secção de medição do caudal;
- roscado ou flangeado;
- entrada dupla de impulsos para contadores de água sanitária;
- duas sondas de temperatura (ida e retorno).
Grau de proteção IP64.
Alimentação: bateria de lítio (duração > 12 anos).
Campo de temperatura fluido: fluido 1÷150 °C.
Transmissão de dados via M-Bus EN 1434.
Marcação CE.
Certificado conforme a diretiva MID 2004/22/EC.
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE552Y231 | 1 1/4" 6 m³/h Roscado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y233 | 1 1/2" 6 m³/h Roscado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y235 | 2" 10 m³/h Roscado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y243 | DN50 15 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y245 | DN65 25 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y247 | DN80 40 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y249 | DN100 60 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y251 | DN125 100 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y253 | DN150 150 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y255 | DN150 250 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - |
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE552Y131 | 1 1/4" 3,5 m³/h Roscado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y133 | 1 1/4" 6 m³/h Roscado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y135 | 2" 10 m³/h Roscado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y139 | DN25 6 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y141 | DN40 10 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y143 | DN50 15 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y145 | DN65 25 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y147 | DN80 40 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y149 | DN100 60 m³/h Flangeado | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini