Bomba de calor monobloco ar/água, reversível, aquecimento e arrefecimento, de elevada eficiência. Com compressor DC inverter, ventilador DC brushless e circulador DC inverter. Com kit antigelo incluído. Alimentação: monofásica ou trifásica (função da potência da máquina).
HPMY006: COP 4,47 - EER 4,06 HPMY008: COP 4,33 - EER 3,91 HPMY010: COP 4,43 - EER 4,43 HPMY012: COP 4,19 - EER 4,49 HPMY014: COP 4,30 - EER 4,70 HPMY016: COP 4,41 - EER 4,90
As capacidades de arrefecimento (EER) e de aquecimento (COP) nominais são determinadas com base na norma EN 14511.
Para verificar as condições de fornecimento contactar o responsável comercial. Primeiro arranque obrigatório (por parte do Serviço Técnico Autorizado).
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HPMY204 | 230V monofásica - 4kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMY206 | 230V monofásica - 6kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMY208 | 230V monofásica - 8kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMY210 | 230V monofásica - 10kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMY212 | 230V monofásica - 12kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMY214 | 230V monofásica - 14kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMY216 | 230V monofásica - 16kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMX210 | 400V trifásica - 10kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMX212 | 400V trifásica - 12kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMX214 | 400V trifásica - 14kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMX216 | 400V trifásica - 16kW | 1 | 0 | - | - | |
HPMX218 | 400V trifásica - 18kW | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini