Ventiloconvetor de alta eficiência com móvel extremamente fino à vista, para instalação baixa na parede (Wall-Down). Design cuidado para instalação residencial, para aquecimento, arrefecimento e desumidificação em combinação com bombas de calor. Equipado com ventilador tangencial de pás assimétricas e permutador de calor de grande superfície frontal, permite fluxos de ar com baixas perdas de carga e pouco ruído. Principais características: • 5 versões de diferentes potências. • Versão de 2 tubos, com ligações do lado esquerdo ou do lado direito. • Fluxo de ar modulado para movimentos eficazes, impercetíveis e silenciosos. • Motor com tecnologia DC inverter para consumos de energia muito baixos e estabilidade operacional de última geração. • Placas eletrónicas para controlo remoto com velocidade fixa ou modulante, entrada analógica 0..10 V. • Cor branca RAL 9003.
KFCWDF…: Placa eletrônica de velocidade fixa para controlo remoto na parede. KFCWDM…: Placa eletrônica modulante para controle remoto na parede, com entrada analógica de 0 a 10 V. KFCWDB…: Controle eletrônico touchpad na borda da unidade, com termostato de modulação contínua.
| Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFCWDF002 | V.200 /Dir /Velocidade fixa | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF004 | V.400 /Dir /Velocidade fixa | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF006 | V.600 /Dir /Velocidade fixa | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF008 | V.800 /Dir /Velocidade fixa | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF010 | V.1000 /Dir /Velocidade fixa | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF102 | V.200 /Esq /Velocidade fixa | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF104 | V.400 /Esq /Velocidade fixa | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF106 | V.600 /Esq /Velocidade fixa | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF108 | V.800 /Esq /Velocidade fixa | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF110 | V.1000 /Esq /Velocidade fixa | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM002 | V.200 /Dir /Velocidade modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM004 | V.400 /Dir /Velocidade modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM006 | V.600 /Dir /Velocidade modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM008 | V.800 /Dir /Velocidade modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM010 | V.1000 /Dir /Veloc. modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM102 | V.200 /Esq /Velocidade modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM104 | V.400 /Esq /Velocidade modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM106 | V.600 /Esq /Velocidade modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM108 | V.800 /Esq /Velocidade modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM110 | V.1000 /Esq /Veloc. modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB002 | V.200 /Dir /Modulação contínua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB004 | V.400 /Dir /Modulação contínua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB006 | V.600 /Dir /Modulação contínua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB008 | V.800 /Dir /Modulação contínua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB010 | V.1000 /Dir /Modulação contínua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB102 | V.200 /Esq /Modulação contínua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB104 | V.400 /Esq /Modulação contínua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB106 | V.600 /Esq /Modulação contínua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB108 | V.800 /Esq /Modulação contínua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB110 | V.1000 /Esq /Modulação contínua | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini