Unidade de ventilação com recuperador de calor de fluxos cruzados de alta eficiência, para instalação no teto ou na horizontal. Altura reduzida para instalação em tetos falsos.
Encontram-se disponíveis dois modelos: com permutador de calor estático padrão ou permutador de entalpia.
Painel de controlo com display tátil capacitivo a adquirir à parte, para montar na parede.
| Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHRHY200 | DN125 200 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
| KHRHY300 | DN160 300 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
| KHRHY400 | DN160 400 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
| KHRHY500 | DN160 500 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
| KHRHY600 | DN200 600 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
| KHRHX200 | DN125 200 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
| KHRHX300 | DN160 300 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
| KHRHX400 | DN160 400 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
| KHRHX500 | DN160 500 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
| KHRHX600 | DN200 600 m3/h | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini