Unidade de ventilação de fluxos cruzados com recuperação de calor de alta eficiência, secção adicional para o tratamento do ar primário, para desumidificação e integração do aquecimento e
arrefecimento, conforme a versão.
Desumidificação e arrefecimento no verão através da recirculação parcial do ar interior e ativação do circuito frigorífico da unidade.
Instalação horizontal no teto.
Dimensões reduzidas para instalação em teto falso.
Com permutador de calor entálpico de alta
eficiência, para recuperação da energia sensível e latente.
Painel de controlo com display tátil capacitativo a adquirir à parte, para montagem na parede.
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KHRDHX300 | 300/150 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
KHRDHX500 | 500/250 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
KHRDHRX300 | 300/150 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
KHRDHRX500 | 500/250 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
KHRDHRIX300 | 300/150 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
KHRDHRIX400 | 400/200 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
KHRDHRIX500 | 500/250 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
KHRDHRIX600 | 600/300 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
KHRDHRIX310 | 300/150 m3/h | 1 | 0 | - | - | |
KHRDHRIX510 | 500/250 m3/h | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini