Aumento tubular para manípulos das válvulas de esfera R250, R850, R910 e R950.
R749TX004, R749TY004: para R850 (excluindo 4") e R250 (excluindo 4").
R749TX005, R749TY0045: para válvula R910, R850 (apenas 4") e R250 (apenas 4").
Comprimentos
40 mm = 3/8” e 1/2”
50 mm = 3/4” a 1 1/4”
65 mm = 1 1/2” e 2”
70 mm = 2 1/2” e 3”
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R749TX101 | 3/8" - 1/2" | 25 | 250 | - | - | |
R749TX102 | 3/4" - 1" - 1 1/4" | 10 | 100 | - | - | |
R749TX103 | 1 1/2" - 2" | 5 | 50 | - | - | |
R749TX004 | 2 1/2" - 3" | 5 | 50 | - | - | |
R749TX005 | 2 1/2" - 3" - 4" | 5 | 50 | - | - |
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R749TY101 | 3/8" - 1/2" | 25 | 250 | - | - | |
R749TY102 | 3/4" - 1" - 1 1/4" | 10 | 100 | - | - | |
R749TY103 | 1 1/2" - 2" | 5 | 50 | - | - | |
R749TY004 | 2 1/2" - 3" | 5 | 50 | - | - | |
R749TY005 | 2 1/2" - 3" - 4" | 5 | 50 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini