Tubo Giacoflex, em polietileno reticulado PEX-b, para distribuição hidrossanitária de aquecimento e de arrefecimento (ver modelo).
Classes de aplicação: 1, 2, 4 e 5 (ver modelo).
| Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R996Y150 | 16x1,8 | 100 | 0 | - | - | |
| R996Y026 | 16x2,2 | 0 | 0 | - | - | |
| R996Y143 | 20x1,9 | 50 | 0 | - | - | |
| R996Y032 | 20X2,8 | 50 | 0 | - | - | |
| R996Y144 | 25x2,3 | 50 | 0 | - | - | |
| R996Y151 | 16X1,8 - 4 metros | 1 | 0 | - | - | |
| R996Y152 | 20x1,9 - 4 metros | 1 | 0 | - | - | |
| R996Y153 | 25x2,3 - 4 metros | 1 | 0 | - | - | |
| R996Y154 | 32x2,9 - 4 metros | 1 | 0 | - | - | |
| R996Y146 | 40x3,7 - 4 metros | 1 | 0 | - | - |
| Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R996Y140 | 16x1,8 | 100 | 0 | - | - | |
| R996Y141 | 16x1,8 | 240 | 0 | - | - | |
| R996Y142 | 16x1,8 | 600 | 0 | - | - | |
| R996Y130 | 16x2,2 | 100 | 0 | - | - | |
| R996Y157 | 20X1,9 | 100 | 0 | - | - | |
| R996Y131 | 20x2,8 | 100 | 0 | - | - | |
| R996Y159 | 25X2,3 | 50 | 0 | - | - | |
| R996Y132 | 25x3,5 | 50 | 0 | - | - | |
| R996Y158 | 25X2,3 - 4 metros | 1 | 0 | - | - | |
| R996Y135 | 32x4,4 - 4 metros | 1 | 0 | - | - | |
| R996Y134 | 40x5,5 - 4 metros | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini