Kit de filtros de substituição standard para as unidades de ventilação.
Filtros de baixa perda de carga, facilmente extraíveis e laváveis.
Para unidades monobloco KHRD: filtros compostos de polipropileno montados de série antes do permutador, na entrada do ar novo (ar exterior) e na saída do ar viciado (ar interior).
Filtro em polipropileno alveolar (em estrutura de chapa metálica e redes de contenção) montado de fábrica na entrada de ar de recirculação.
Para o módulo split KMSD: filtro em polipropileno alveolar (em estrutura de chapa e redes de contenção) montado de série na entrada do ar de recirculação.
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KFRY001 | 2 x ePM1/80% | 1 | 0 | - | - | |
KFRY002 | 2 x ePM1/70% | 1 | 0 | - | - | |
KFRY003 | 2 x ePM1/70% | 1 | 0 | - | - | |
KFRY004 | 2 x ePM1/70% | 1 | 0 | - | - | |
KFRY005 | 2 x ePM1/80% + 1 Coarse | 1 | 0 | - | - | |
KFRY006 | 2 x ePM1/70% + 1 Coarse | 1 | 0 | - | - | |
KFRY007 | 1 x Coarse | 1 | 0 | - | - | |
KFRY008 | 1 x Coarse | 1 | 0 | - | - | |
KFRY010 | 2 x ePM1/80% | 1 | 0 | - | - | |
KFRY011 | 2 x ePM1/80% | 1 | 0 | - | - | |
KFRY012 | 1 x Coarse | 1 | 0 | - | - | |
KFRY013 | 1 x Coarse | 1 | 0 | - | - | |
KFRY101 | KIT 2 FILTROS(DP24) (KDP-KDPR) | 1 | 0 | - | - | |
KFRY102 | KIT 2 FILTROS(DCS26) (KDS) | 1 | 0 | - | - | |
KFRY103 | KIT 2 FILTROS (CAP350) (KDS) | 1 | 0 | - | - | |
KFRY104 | KIT 2 FILTROS (CAP500) (KDSR) | 1 | 0 | - | - | |
KFRY105 | KIT 3 FILTROS(CRD300W)xKDVRWY300 | 1 | 0 | - | - | |
KFRY106 | KIT 3 FILTR (CRD300A)xKDVRAY300 | 1 | 0 | - | - | |
KFRY107 | KIT 3 FILTR(CRD3622A)xKDVRAY360 | 1 | 0 | - | - | |
KFRY108 | KIT 3 FILTRO(CRD5030A)xKDVRAY500 | 1 | 0 | - | - | |
KFRY109 | KIT 3 FILTROS (RCV160) x KVY160 | 1 | 0 | - | - | |
KFRY110 | KIT 3 FILTROS (RCV300) x KVY300 | 1 | 0 | - | - | |
KFRY111 | KIT 3 FILTROS (RCV500) x KVY500 | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini