Permutador de calor estático em polipropileno, de fluxos cruzados para um elevado desempenho na recuperação do calor sensível (e latente, na versão entálpica). Funcionamento de verão e inverno.
Fácil de remover da unidade de ventilação para inspeção e manutenções periódicas.
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KSRY001 | 366 x 366 x 160 mm | 1 | 0 | - | - | |
KSRY002 | 366 x 366 x 270 mm | 1 | 0 | - | - | |
KSRY003 | 366 x 366 x 400 mm | 1 | 0 | - | - | |
KSRY004 | 232 x 481 x 490 mm | 1 | 0 | - | - | |
KSRX001 | 366 x 366 x 160 mm | 1 | 0 | - | - | |
KSRX002 | 366 x 366 x 270 mm | 1 | 0 | - | - | |
KSRX003 | 366 x 366 x 400 mm | 1 | 0 | - | - | |
KSRX004 | 366 x 366 x 220 mm | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini