Porta e aro para caixa R500 e R500-2.
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R509Y101 | 400 x 460 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y102 | 600 x 460 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y103 | 800 x 460 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y104 | 1000 x 460 mm | 1 | 0 | - | - |
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R509Y221 | 400 x 485 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y222 | 600 x 485 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y223 | 800 x 485 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y224 | 1000 x 485 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y225 | 1200 x 485 mm | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor GiacominiPedimos a gentileza de inserir os seus dados para fazer o download dos documentos necessários.
Mantenha-se atualizado sobre as últimas novidades da Giacomini. Os campos com * são obrigatórios.
Obrigado
Você pode prosseguir com o download dos documentos desejados.
Ocorreu um erro
Por favor, tente novamente preencher os campos de download de documentos reservados a profissionais