Porta e aro para caixa R500 e R500-2.
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R509Y101 | 400 x 460 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y102 | 600 x 460 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y103 | 800 x 460 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y104 | 1000 x 460 mm | 1 | 0 | - | - |
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R509Y221 | 400 x 485 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y222 | 600 x 485 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y223 | 800 x 485 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y224 | 1000 x 485 mm | 1 | 0 | - | - | |
R509Y225 | 1200 x 485 mm | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini