Coletor de distribuição em latão com saídas para adaptador.
Entre-eixo: 50 mm.
Campo de temperatura: 5÷110 °C.
Pressão máxima de trabalho: 16 bar.
Para a ligação do tubo utilizar os adaptadores de base 18 R179, R179M ou R178.
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R551SY002 | 3/4" x 18 /2 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY003 | 3/4" x 18 /3 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY004 | 3/4" x 18 /4 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY005 | 3/4" x 18 /5 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY006 | 3/4" x 18 /6 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY007 | 3/4" x 18 /7 | 1 | 10 | - | - | |
R551SY008 | 3/4" x 18 /8 | 1 | 10 | - | - | |
R551SY009 | 3/4" x 18 /9 | 1 | 10 | - | - | |
R551SY010 | 3/4" x 18 /10 | 1 | 10 | - | - | |
R551SY011 | 3/4" x 18 /11 | 1 | 10 | - | - | |
R551SY022 | 1" x 18 /2 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY023 | 1" x 18 /3 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY024 | 1" x 18 /4 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY025 | 1" x 18 /5 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY026 | 1" x 18 /6 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY027 | 1" x 18 /7 | 1 | 8 | - | - | |
R551SY028 | 1" x 18 /8 | 1 | 6 | - | - | |
R551SY029 | 1" x 18 /9 | 1 | 8 | - | - | |
R551SY030 | 1" x 18 /10 | 1 | 6 | - | - | |
R551SY031 | 1" x 18 /11 | 1 | 7 | - | - | |
R551SY032 | 1" x 18 /12 | 1 | 7 | - | - | |
R551SY042 | 1 1/4" x 18 /2 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY043 | 1 1/4" x 18 /3 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY044 | 1 1/4" x 18 /4 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY045 | 1 1/4" x 18 /5 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY046 | 1 1/4" x 18 /6 | 0 | 0 | - | - | |
R551SY047 | 1 1/4" x 18 /7 | 1 | 5 | - | - | |
R551SY048 | 1 1/4" x 18 /8 | 1 | 5 | - | - | |
R551SY049 | 1 1/4" x 18 /9 | 1 | 5 | - | - | |
R551SY050 | 1 1/4" x 18 /10 | 1 | 6 | - | - | |
R551SY051 | 1 1/4" x 18 /11 | 1 | 5 | - | - | |
R551SY052 | 1 1/4" x 18 /12 | 1 | 5 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini