Coletor de distribuição em latão com retentores de equilibragem dotados de memória mecânica.
Entre-eixo: 50 mm.
Campo de temperatura: 5÷110 °C.
Pressão máxima de trabalho: 10 bar.
Para efetuar a equilibragem dos circuitos utilizar as chaves R558 ou R558N.
Para a ligação do tubo utilizar os adaptadores de base 18 R179, R179M ou R178.
| Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R553SY002 | 1" x 18 /2 | 0 | 0 | - | - | |
| R553SY003 | 1" x 18 /3 | 0 | 0 | - | - | |
| R553SY004 | 1" x 18 /4 | 0 | 0 | - | - | |
| R553SY005 | 1" x 18 /5 | 0 | 0 | - | - | |
| R553SY006 | 1" x 18 /6 | 0 | 0 | - | - | |
| R553SY007 | 1" x 18 /7 | 0 | 0 | - | - | |
| R553SY008 | 1" x 18 /8 | 1 | 6 | - | - | |
| R553SY009 | 1" x 18 /9 | 1 | 6 | - | - | |
| R553SY010 | 1" x 18 /10 | 1 | 6 | - | - | |
| R553SY011 | 1" x 18 /11 | 1 | 6 | - | - | |
| R553SY012 | 1" x 18 /12 | 1 | 6 | - | - |
| Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R553SY022 | 1 1/4" x 18 /2 | 1 | 8 | - | - | |
| R553SY023 | 1 1/4" x 18 /3 | 0 | 0 | - | - | |
| R553SY024 | 1 1/4" x 18 /4 | 0 | 0 | - | - | |
| R553SY025 | 1 1/4" x 18 /5 | 0 | 0 | - | - | |
| R553SY026 | 1 1/4" x 18 /6 | 0 | 0 | - | - | |
| R553SY027 | 1 1/4" x 18 /7 | 1 | 5 | - | - | |
| R553SY028 | 1 1/4" x 18 /8 | 1 | 5 | - | - | |
| R553SY029 | 1 1/4" x 18 /9 | 1 | 5 | - | - | |
| R553SY030 | 1 1/4" x 18 /10 | 1 | 5 | - | - | |
| R553SY031 | 1 1/4" x 18 /11 | 1 | 5 | - | - | |
| R553SY032 | 1 1/4" x 18 /12 | 1 | 5 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini