Coletor de distribuição em latão com retentores incorporados para interceção e equilibragem,
Base 16: entre-eixo: 35 mm.
Campo de temperatura: 5÷110 °C.
Pressão máxima de trabalho: 10 bar.
Para a equilibragem ou interceção dos circuitos, utilizar a chave hexagonal (Allen) de 4 mm, R73K.
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R585Y022 | 3/4" x 16 /2 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y023 | 3/4" x 16 /3 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y024 | 3/4" x 16 /4 | 1 | 10 | - | - | |
R585Y025 | 3/4" x 16 /5 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y026 | 3/4" x 16 /6 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y027 | 3/4" x 16 /7 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y028 | 3/4" x 16 /8 | 1 | 10 | - | - | |
R585Y029 | 3/4" x 16 /9 | 1 | 10 | - | - | |
R585Y030 | 3/4" x 16 /10 | 1 | 10 | - | - |
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R585Y042 | 1" x 16 /2 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y043 | 1" x 16 /3 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y044 | 1" x 16 /4 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y045 | 1" x 16 /5 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y046 | 1" x 16 /6 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y047 | 1" x 16 /7 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y048 | 1" x 16 /8 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y049 | 1" x 16 /9 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y050 | 1" x 16 /10 | 0 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini