Coletor de distribuição em latão com caudalímetros e retentores de equilibragem dotados de memória mecânica.
Entre-eixo: 50 mm.
Campo de temperatura: 5÷110 °C.
Pressão máxima de trabalho: 10 bar.
Para efetuar a equilibragem dos circuitos utilizar as chaves R558 ou R558N.
Para a ligação do tubo utilizar os adaptadores de base 18 R179, R179M ou R178.
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R553MY002 | 1" x 18 /2 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY003 | 1" x 18 /3 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY004 | 1" x 18 /4 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY005 | 1" x 18 /5 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY006 | 1" x 18 /6 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY007 | 1" x 18 /7 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY008 | 1" x 18 /8 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY009 | 1" x 18 /9 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY010 | 1" x 18 /10 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY011 | 1" x 18 /11 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY012 | 1" x 18 /12 | 1 | 0 | - | - |
Código | Medida | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R553MY022 | 11/4"X18 /2 | 1 | 10 | - | - | |
R553MY023 | 11/4"X18 /3 | 1 | 10 | - | - | |
R553MY024 | 11/4"X18 /4 | 1 | 10 | - | - | |
R553MY025 | 11/4"X18 /5 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY026 | 11/4"X18 /6 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY027 | 11/4"X18 /7 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY028 | 11/4"X18 /8 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY029 | 11/4"X18 /9 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY030 | 11/4"X18 /10 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY031 | 11/4"X18 /11 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY032 | 11/4"X18 /12 | 1 | 0 | - | - |
Se precisar de mais informações sobre algum produto, entre em contato com nossa equipe local
Encontre o seu consultor Giacomini